
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 350 Mq | 350 Mqc |
| Altro - piano terra | 100 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - piano terra | 26 Mq | 6 Mqc |
| Altro - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc |
| Esterno - piano terra | 200 Mq | 20 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 21 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 970 Mq | 97 Mqc |
| Giardino/Resede | 820 Mq | 82 Mqc |
| Esterno - piano terra | 340 Mq | 34 Mqc |
| Totale | 634 Mqc | |

